Lời cảm ơn
Đầu tiên, VietBiblio xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất đến các Mạnh thường quân, các đồng nghiệp thư viện.
VietBiblio luôn duy trì chính sách hỗ trợ miễn phí dành cho các thư viện có quy mô nhỏ như thư viện huyện-xã, thư viện tư nhân và thư viện trường học. Từ năm 2017 cho đến nay, qua 7 năm hoạt động, trên 5.000 thư viện đã được hỗ trợ miễn phí và chúng tôi luôn cố gắng tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ miễn phí dành cho các thư viện theo như cam kết ban đầu.
Hàng năm VietBiblio đã đầu tư rất nhiều kinh phí để duy trì hạ tầng điện toán đám mây và nguồn nhân lực nội tại để hỗ trợ và vận hành hệ thống, tuy nhiên số lượng thư viện mới sử dụng VietBiblio ngày càng tăng, nhiều thư viện mới đang gặp phải nhiều khó khăn và trở ngại trong việc hỗ trợ. Trong khi đó hiện tại, chi phí và nhân lực tại chỗ của VietBiblio chỉ đủ để duy trì vận hành hệ thống, cải tiến và nâng cấp VietBiblio để các thư viện ngày càng đáp ứng đáp ứng các tiêu chuẩn mới.
Hơn thế nữa, để thúc đẩy một số mục tiêu chuyển đổi số trong thư viện, từ đầu năm 2024, VietBiblio phối hợp với một số đơn vị, cơ quan, tổ chức và các cá nhân tiến hành hoạt động hỗ trợ tặng trang thiết bị sử dụng như máy đọc mã vạch, decal dán nhãn, vật tư kỹ thuật nhằm hình thành mạng lưới thư viện liên kết, liên thông qua hoạt động ứng dụng công nghệ số vào hoạt động thư viện. Cho đến nay đã có hàng trăm thư viện đã được tiếp nhận thông qua hoạt động này. Xem Chi tiết
VietBiblio xin cảm ơn sự hỗ trợ đóng góp của quý đồng nghiệp thư viện, quý Mạnh Thường Quân đã góp phần giúp đỡ cho các thư viện khó khăn trên đất nước có cơ hội tiếp cận ứng dụng CNTT vào thư viện của mình; giúp đỡ cho các thư viện dễ dàng quản lý hoạt động của mình; người dân, phụ huynh, học sinh có thể tiếp cận được tài nguyên thông tin mọi lúc mọi nơi. Mang lại ý nghĩa lớn trong hoạt động chuyển đổi số ngành thư viện.
Một lần nữa, VietBiblio xin chân thành cảm ơn Quý mạnh thường quân, quý đồng nghiệp thư viện!
Danh sách Ủng hộ VietBiblio năm 2024
Danh sách Ủng hộ chương trình Triển lãm Báo xuân Trực tuyến Xuân Ất Tỵ - 2025
Danh sách tổ chức, đơn vị, cá nhân tài trợ năm 2025TT | Tỉnh | Huyện | Họ Tên | Đơn vị | Tài trợ (Diamond/Gold/Silver/Rose) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cá nhân, Đơn vị, tổ chức | |||||||
1 | Lào Cai | Thư viện tỉnh Lào Cai | ![]() ![]() ![]() | ||||
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 24 TV ở BRVT | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
3 | Phú Thọ | Thư viện tỉnh Phú Thọ | ![]() | ||||
4 | Hà Nội | TS. Vũ Dương Thúy Ngà CT Cùng bạn đọc sách | ![]() | ||||
B. Cá nhân/đơn vị sử dụng VietBiblio * Lưu ý: Việc đóng góp cho chương trình hỗ trợ các thư viện khó khăn mang tính chất tự nguyện hoàn toàn không có tính chất bắt buộc. Chỉ có những viện đã biên mục xong và lưu thông tài liệu, nếu cảm thấy hiệu quả thì mới tham gia đóng góp cho chương trình. | |||||||
TT | Tỉnh | Huyện | Họ Tên | Đơn vị | Tài trợ (Diamond/Gold/Silver/Rose) | ||
A. Cá nhân, Đơn vị, tổ chức | |||||||
5 | Lào Cai | VU THI KIM DUYEN Cao Đẳng Lào Cai | ![]() ![]() ![]() | ||||
6 | Gia Lai | Pleiku | NGUYEN THI THU HIEN THPT PLEIKU | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
7 | Tp. Hồ Chí Minh | Quận 10 | BUI KIM THUY THCS-THPT Duy Tân | ![]() ![]() | |||
8 | Hà Nội | Cầu Giấy | TRAN THI HIEU TH TRUNG YEN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
9 | Quảng Ninh | CAM PHA | TRAN THI THANH NGA TH CAM TRUNG | ![]() ![]() ![]() | |||
10 | Lạng Sơn | HỮU LŨNG | LIEU THUY DUNG TH SƠN HÀ | ![]() ![]() | |||
11 | Tp. Hồ Chí Minh | Hóc Môn | THCS NGUYEN VAN BUA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
12 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | TRAN THI BAO THPT TUC TRANH | ![]() ![]() | |||
13 | Tp. Hồ Chí Minh | Quận 12 | VU THI TOAN THPT VO TRUONG TOAN | ![]() ![]() | |||
14 | Lạng Sơn | Hữu Lũng | LA THI THUY TH 2 xa Minh Son | ![]() ![]() ![]() | |||
15 | KXĐ | NGO THI BICH THUY | ![]() ![]() | ||||
16 | Hải Dương | Gia Lộc | VU THI BICH DU TH GIA KHANH | ![]() | |||
17 | Bắc Kạn | Chợ Mới | PHUONG TH YEN HAN | ![]() ![]() | |||
18 | Lai Châu | Tân Uyên | DO THI HA TH XA PHUC KHOA | ![]() ![]() ![]() | |||
19 | Kon Tum | Đắk Hà | PHAN THI DIEU THCS THI TRAN DAK HA | ![]() ![]() | |||
20 | Tp. Hồ Chí Minh | Quận 10 | PHAN VAN HOI TH Trieu Thi Trinh | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
21 | Hà Nội | Quốc Oai | THCS Thạch Thán | ![]() ![]() | |||
22 | Lai Châu | Tân Uyên | MAI NAM TRUNG THCS TT Tân Uyên | ![]() ![]() ![]() | |||
23 | Hải Dương | Kinh Môn | PHAM THI HAO TH Bạch Đằng | ![]() ![]() | |||
24 | Đồng Nai | Biên Hòa | THCS Hoàng Diệu | ![]() | |||
25 | Đồng Nai | Biên Hòa | THCS Bùi Hữu Nghĩa | ![]() | |||
26 | Bà Rịa Vũng Tàu | Bà Rịa | NGUYEN THI CAM TIEN THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
27 | Nam Định | Giao Thủy | LUU THI DIU TH Giao Yến | ![]() ![]() | |||
28 | Nghệ An | Con Cuông | Nguyen Thi Giang THPT Con Cuông | ![]() ![]() | |||
29 | Bà Rịa Vũng Tàu | Bà Rịa | THPT Bà Rịa | ![]() ![]() | |||
30 | Hà Giang | Bắc Quang | THCS Lương Thế Vinh | ![]() ![]() | |||
31 | Hà Giang | Hoàng Su Phì | LOC THI KIM TUYEN THCS Tân Tiến | ![]() ![]() | |||
32 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Mai Thi Ngoan TH Nguyễn Huệ | ![]() ![]() ![]() | |||
33 | Hà Nội | Quốc Oai | NGUYEN THI DUYEN THCS Đại Thành | ![]() ![]() ![]() | |||
34 | Hà Nội | Đống Đa | NGUYEN HONG HUE TH Lý Thường Kiệt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
35 | Quảng Ngãi | Tư Nghĩa | TRAN THI PHUONG THCS Nghĩa Lâm | ![]() ![]() | |||
36 | Lào Cai | Lào Cai | TH Lê Ngọc Hân | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
37 | Bình Dương | Thuận An | THPT Lý Thái Tổ | ![]() ![]() | |||
38 | Tp. Hồ Chí Minh | Quận 5 | Bui Thi Thu Thao Trung học Thực Hành Sài Gòn | ![]() ![]() ![]() | |||
39 | Lâm Đồng | Đức Trọng | THCS NThol Hạ | ![]() ![]() | |||
40 | Hà Nội | Thư viện Quận Tây Hồ | ![]() ![]() | ||||
41 | Hà Tĩnh | Lộc Hà | THCS Bình An Thịnh | ![]() ![]() | |||
42 | Đồng Nai | Biên Hòa | TH Nguyễn Chi Thanh | ![]() ![]() | |||
43 | Hà Nội | Chương Mỹ | NGUYEN THI BICH TH Quảng Bị | ![]() ![]() | |||
44 | Sơn La | Mai Sơn | Le Thi Thanh Xuan TH-THCS Nà Sản | ![]() ![]() | |||
45 | Bình Định | Hoài Nhơn | PHAM THI THUY VAN TH Số 1 Bồng Sơn | ![]() ![]() | |||
46 | Hà Giang | Bắc Quang | THCS Nguyễn Huệ | ![]() | |||
47 | Cao Bằng | Trùng Khánh | HA TRUONG SON THPT Pò Tấu | ![]() ![]() | |||
48 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | VU THANH THUY TH Đồng Quang | ![]() ![]() | |||
49 | Lào Cai | NGUYEN VAN LAP THPT Số 1 Bát Xát | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
50 | Hà Tĩnh | Nghi Xuân | THCS Xuân An | ![]() ![]() | |||
51 | Hà Tĩnh | iSchool Hà Tĩnh | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
52 | Bình Định | iSchool Quy Nhơn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
53 | Hà Tĩnh | Cẩm Xuyên | THPT Cẩm Bình | ![]() ![]() ![]() | |||
54 | Đắk Nông | Krông Nô | TH Phan Chu Trinh | ![]() ![]() | |||
55 | Ninh Bình | Hoa Lư | TH Ninh Giang | ![]() | |||
56 | Hà Tĩnh | Can Lộc | TH Thị Trấn Nghèn | ![]() ![]() | |||
57 | Hà Tĩnh | Thạch Hà | NGUYEN THI HOA TH Ích Hậu | ![]() ![]() | |||
58 | Hà Tĩnh | Can Lộc | TH Phan Kinh | ![]() ![]() | |||
59 | Bình Định | Quy Nhơn | TRAN THI PHUONG LY TH Đống Đa | ![]() ![]() | |||
60 | Hà Nội | Ứng Hòa | NGUYEN THI HONG DIEU TH Đội Bình | ![]() ![]() | |||
61 | Bình Định | Quy Nhơn | PHAN THI NGOC TRAM TH Võ Văn Dũng | ![]() | |||
62 | Đà Nẵng | Cẩm Lệ | TH Diên Hồng | ![]() ![]() | |||
63 | Bình Định | Quy Nhơn | THCS Tây Sơn | ![]() | |||
64 | Hà Tĩnh | Lộc Hà | TH Hộ Độ | ![]() ![]() ![]() | |||
65 | Hà Tĩnh | Nghi Xuân | THCS Lam Hồng | ![]() ![]() | |||
66 | Hà Nam | Kim Bảng | THCS Ngọc Sơn | ![]() ![]() | |||
67 | Đắk Lắk | Krông Năng | Nguyễn Văn Dũng THCS Nguyễn Du | ![]() ![]() ![]() | |||
68 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | TH Tân Lập | ![]() | |||
69 | Hà Tĩnh | Tx. Kỳ Anh | TH Kỳ Liên | ![]() ![]() |











